VORES Vejrudsigt

Nørresundby

Lige nu

24°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
29°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
29°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
28°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Mandag
27°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
29°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
30°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Torsdag
30°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 10. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 23° 0 mm 1,6 m/s
12:00 24° 0 mm 1,7 m/s
13:00 26° 0 mm 1,9 m/s
14:00 27° 0 mm 2 m/s
15:00 28° 0 mm 2,3 m/s
16:00 29° 0 mm 2,8 m/s
17:00 28° 0 mm 2,1 m/s
18:00 28° 0 mm 1,8 m/s
19:00 28° 0 mm 3,6 m/s
20:00 26° 0 mm 3 m/s
21:00 25° 0 mm 2,3 m/s
22:00 24° 0 mm 2 m/s
23:00 22° 0 mm 1,5 m/s
0:00 20° 0 mm 0,9 m/s
1:00 19° 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway