VORES Vejrudsigt

Nørresundby

Lige nu

💧 0 mm
💨 2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Torsdag
💧 2,2 mm
💨 6,8 m/s
Fredag
10°
💧 0,5 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
💧 2,3 mm
💨 5,5 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
💧 5,2 mm
💨 6 m/s

I dag 26. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0 mm 2,2 m/s
4:00 0 mm 2 m/s
5:00 -0° 0 mm 1,8 m/s
6:00 -1° 0 mm 1,7 m/s
7:00 -1° 0 mm 1,5 m/s
8:00 -1° 0 mm 1 m/s
9:00 -1° 0 mm 0,5 m/s
10:00 -0° 0 mm 0,5 m/s
11:00 0 mm 1,1 m/s
12:00 0 mm 0,5 m/s
13:00 0 mm 1 m/s
14:00 0 mm 1,4 m/s
15:00 0 mm 1,6 m/s
16:00 0 mm 1,4 m/s
17:00 0 mm 1,4 m/s
18:00 0 mm 1,7 m/s
19:00 -0° 0 mm 1,7 m/s
20:00 -0° 0 mm 2,3 m/s
21:00 0 mm 2,9 m/s
22:00 0 mm 2,8 m/s
23:00 0 mm 3,3 m/s
0:00 0 mm 3,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway