VORES Vejrudsigt

Nørresundby

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 6,5 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Torsdag
21°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
18°
💧 2,2 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s

I dag 26. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 17° 0 mm 4,6 m/s
11:00 17° 0 mm 4,4 m/s
12:00 18° 0 mm 4,6 m/s
13:00 18° 0 mm 5,2 m/s
14:00 18° 0 mm 5,6 m/s
15:00 19° 0 mm 6,3 m/s
16:00 18° 0 mm 7,2 m/s
17:00 17° 0 mm 7,8 m/s
18:00 16° 0 mm 8,1 m/s
19:00 15° 0 mm 8,1 m/s
20:00 14° 0 mm 7,9 m/s
21:00 13° 0 mm 7,9 m/s
22:00 12° 0 mm 6,9 m/s
23:00 12° 0 mm 6,4 m/s
0:00 12° 0 mm 6,8 m/s
1:00 12° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway